Conecte o banco
Você autoriza a leitura no site do próprio banco, pelo Open Finance do Banco Central. Nenhuma senha bancária passa pela nossa infraestrutura.
Uma URL. A IA pergunta, o banco responde. Saldo, extrato, fatura de cartão, investimentos e empréstimos de todas as suas contas, lidos pelo Open Finance do Banco Central. Leitura apenas.
Você autoriza a leitura no site do próprio banco, pelo Open Finance do Banco Central. Nenhuma senha bancária passa pela nossa infraestrutura.
“Quanto gastei com mercado em outubro?” A IA escolhe a conta, o período e o filtro certos usando as tools de leitura.
As tools devolvem JSON com valores em centavos, datas ISO e categoria. A IA responde em prosa, mas o número vem do banco.
Nenhuma tool move dinheiro, paga, faz Pix ou altera dado no banco. A única escrita possível é revogar um consentimento.
| Tool | O que devolve | Acesso |
|---|---|---|
banco_list_connections | Lista os bancos conectados à sua conta, com o id da conexão, o nome do banco e uma URL para adicionar outro banco. | read |
banco_connection_status | Mostra o estado de saúde de cada conexão: atualizada, sincronizando, erro de login, consentimento vencido ou aguardando o usuário. | read |
banco_search_banks | Busca instituições participantes do Open Finance pelo nome (Nubank, Itaú, C6…) para iniciar uma conexão. | read |
banco_list_accounts | Lista contas bancárias e cartões de crédito de uma ou de todas as conexões, com tipo, número mascarado e moeda. | read |
banco_account_balance | Saldo atual por conta, em lotes. Devolve saldo disponível, saldo contábil e moeda. | read |
banco_list_transactions | Extrato de uma conta com filtro por período, busca textual e paginação. Devolve descrição, valor, data e categoria. | read |
banco_spending_summary | Consolidado de gastos por conexão ou por todas: total do período, evolução mês a mês e maiores categorias. | read |
banco_list_credit_card_bills | Faturas de um cartão: vencimento, total, pagamento mínimo, status de pagamento e se aceita parcelamento. | read |
banco_get_credit_card_bill | Detalhe de uma ou mais faturas, com opção de incluir os lançamentos que a compõem. | read |
banco_list_investments | Carteira de investimentos por conexão: renda fixa, ações, FIIs, ETFs, fundos, previdência e COE, com valor aplicado, saldo e rentabilidade. | read |
banco_list_investment_transactions | Movimentação de uma posição de investimento: compra, venda, imposto, juros, amortização e transferência. | read |
banco_list_loans | Contratos de empréstimo por conexão, com valor contratado, saldo devedor e parcelas restantes. | read |
banco_list_categories | Taxonomia de categorias usada para classificar transações, para a IA mapear termos do usuário. | read |
URL do servidor MCP: https://A DEFINIR (URL do servidor MCP)